❋ DADAR JODI CHART ❋

11 32 31 92 79 99 59
21 77 27 55 13 93 52
78 21 07 95 12 34 00
76 27 57 36 06 45 28
19 ** 79 51 47 42 51
18 48 01 76 84 41 59
99 05 15 89 51 86 31
43 92 88 48 95 60 07
56 87 15 60 95 93 47
21 79 88 00 33 99 82
97 45 48 79 44 70 00
66 07 43 00 47 08 39
32 56 00 05 70 42 15
50 38 55 33 40 62 51
28 78 52 55 00 26 91
29 87 62 77 86 77 37
58 15 88 83 ** ** **
** ** 78 05 05 48 57
34 12 88 14 90 52 77
32 36 43 23 99 06 59
28 53 84 55 48 62 22
08 90 49 64 03 58 10
****9020364980
91314966342177
90430252553649
99962983062304