⁕ LIVE UPDATES⁕

❋ GOLDEN JODI CHART ❋

** 31 69 32 48 66
25 63 14 82 12 69
82 85 22 44 66 37
49 95 95 23 47 27
42 71 12 99 51 18
79 68 71 11 83 03
68 69 18 14 04 96
65 04 07 40 88 15
83 91 97 84 32 45
21 37 10 59 67 66
** ** ** ** ** **
88 08 66 62 39 80
28 32 20 04 29 57
59 07 48 22 23 44
46 61 49 25 38 19
28 45 33 88 49 93
39 84 01 02 28 59
00 89 58 41 40 21
87 86 02 67 02 58
20 59 72 13 68 04
16 14 12 26 48 30
24 30 16 59 33 39
34 69 50 01 30 12
41 81 00 ** 54 80
12 07 87 83 59 49
43 82 19 42 90 78
70 47 36 45 35 27
17 06 23 49 53 96
99 29 80 78 15 11
80 84 ** 94 06 74
86 12 31 30 36 89
65 60 92 81 00 28
05 28 28 74 77 99
26 34 97 58 35 45
41 19 46 92 10 83
86 72 09 13 45 17
09 08 12 77 13 23
12 64 43 19 11 06
00 15 66 38 69 88
37 48 44 51 17 51
11 95 52 90 75 01
45 67 10 29 94 77
00 24 98 68 59 13
92 49 28 79 22 61
07 28 55 34 25 20
42 41 25 97 33 96
25 05 05 61 48 59
27 81 71 23 07 03
94 79 34 96 00 79
61 19 71 74 21 84
68 44 00 32 97 52
31 33 45 49 77 39
48 ** 97 31 12 69
16 36 18 72 06 09
61 40 88 99 38 83
09 93 71 53 59 00
48 16 08 62 77 71
38 15 02 10 50 20
50 11 66 36 44 92
96 70 51 55 32 74
12 99 25 07 30 71
59 63 76 66 92 11
53 81 50 30 37 41
31 47 35 24 14 60
51 52 18 10 ** **
******386710
308737213214
4461**558497
897688373178
151940819819
707932400621
325554667714
647950222750
669886084417
907068716505
44023890**99
742754278185
031498981726
557519713879
681667209921
903330841501
889287763396
717744803088
101309492975
**0764936141
319622871733
328908429946
92043338