# LIVE UPDATES #

GOLD MORNING

157-3

Refresh

NAGPUR NIGHT JODI CHART

Go to Bottom

NAGPUR NIGHT MATKA JODI RECORD

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
67 56 47 12 11 77 **
70 10 81 23 65 45 **
43 12 91 91 14 34 **
49 23 05 74 76 95 **
12 ** 16 77 33 84 **
98 11 41 28 32 71 **
56 17 92 89 12 57 **
21 62 79 98 66 34 **
44 21 46 84 28 77 **
34 88 40 75 30 67 **
30 61 12 07 04 34 **
58 95 12 70 33 94 78
96 35 66 05 98 47 81
26 50 56 24 88 70 36
99 20 69 24 80 98 17
13 41 54 52 88 67 01
21 82 41 82 ** ** **
** ** 16 46 17 27 60
52 57 42 47 11 97 84
36 77 24 50 44 68 39
06 47 78 40 43 10 81
66 43 68 14 31 08 45
45 ** 70 76 90 00 46
12 35 00 46 44 09 92
29 17 83 26 05 98 64
85 66 45 70 20 81 77
16 79 62 14 21 16 00
08 50 00 18 91 14 12
44 84 73 61 04 81 66
27 12 67 30 26 91 53
12 72 41 08 70 32 01
50 77 00 31 61 78 31
63 86 68 98 36 03 37
05 10 80 52 83 82 18
47 15 00 17 77 83 15
50 29 58 00 71 27 80
62 17 17 38 12 77 90
12 85 48 31 22 64 74
59 03 45 46 01 38 07
19 01 12 97 12 33 59
77 28 00 83 71 27 98
13 61 76 44 41 12 83
08 13 60 99 68 97 72
90 09 17 38 ** 28 26
77 22 66 72 88 47 69
72 97 22 99 00 76 90
12 47 01 99 08 59 53
40 15 72 22 11 86 05
08 82 81 60 84 36 09
00 02 58 81 55 51 44
33 77 03 81 68 27 99
02 71 37 66 06 09 81
24 12 23 29 88 ** **
** ** ** ** 77 56 62
45 62 66 99 38 21 58
11 07 22 56 78 29 37
81 05 24 58 87 91 10
12 11 77 02 03 81 94
67 22 00 85 27 71 30
64 72 22 66 94 20 39
41 81 86 11 58 26 58
14713820763702
87319494686613
40071882625799
83059486020161
76143211508995
62758890195403
**622937917015
47917866500615
36221679975341
75886951463146
23932981225907
3568**70085689
76290093180793
65106437147001
29890812852487
00017138500785
21171843043062
90166451984075
25140437853478
37373131082534
Go to Top
 
  
सभी मटका बाजार खेलो ऑनलाइन एप्लिकेशन पर रोज खेलो रोज कमाओ अभी डाउनलोड करो 100% भरोसेमंद एप्लिकेशन ।।
Online Matka play 100% भरोसेमंद फूल भाव के साथ
24 hours withdrawal
मटका की सबसे भरोसेमंद और सूरक्षित और तेज पुरानी वेबसाइट 2007 से आप के साथ !!
⭐ VIP Matka Play
TG